Unikalny wzór bieżnika opony Timsun TS-660 sprawia, że opona prezentuje się bardzo atrakcyjnie, a wysoka jakość jej wykonania zauważalna jest na pierwszy rzut oka. Dzięki specjalnie zaprojektowanym rowkom bieżnika, opona skutecznie odprowadza wodę, co zapewnia doskonałe odprowadzanie wody, zwiększając przyczepność na mokrej nawierzchni. Zoptymalizowany kształt opony oraz stosunkowo niski profil opony znacznie poprawia komfort jazdy. Matowe wykończenie opony poprawia jej wygląd oraz przyczepność do podłoża. Przeznaczona do użytkowania na drogach asfaltowych oraz do jazdy miejskiej.
Specyfikacja modelu:
Specyfikacja modelu:
Specifications:
10″
Model | Applicable | Specifications |
TS-660 | Rear wheel | 120/70-10 |
TS-660 | Common to front and rear wheels | 3.00-10 |
TS-660 | Common to front and rear wheels | 3.50-10 |
TS-660 | Common to front and rear wheels | 90/90-10 |
TS-660 | Common to front and rear wheels | 100/80-10 |
TS-660 | Common to front and rear wheels | 100/90-10 |
12″
Model | Applicable | Specifications |
TS-660 | Front wheel | 110/70-12 |
TS-660 | Front wheel | 110/90-12 |
TS-660 | Rear wheel | 110/60-12 |
TS-660 | Rear wheel | 130/70-12 |
TS-660 | Rear wheel | 140/70-12 |
TS-660 | Common to front and rear wheels | 90/90-12 |
TS-660 | Common to front and rear wheels | 100/60-12 |
TS-660 | Common to front and rear wheels | 100/90-12 |
TS-660 | Common to front and rear wheels | 120/70-12 |
13″
Model | Applicable | Specifications |
TS-660 | Front wheel | 110/90-13 |
TS-660 | Rear wheel | 130/60-13 |
TS-660 | Rear wheel | 140/70-13 |
TS-660 | Rear wheel | 150/70-13 |
TS-660 | Common to front and rear wheels | 110/70-13 |
TS-660 | Common to front and rear wheels | 120/70-13 |
TS-660 | Common to front and rear wheels | 130/70-13 |
14″
Model | Applicable | Specifications |
TS-660 | Front wheel | 100/80-14 |
TS-660 | Front wheel | 110/80-14 |
TS-660 | Front wheel | 120/70-14 |
TS-660R | Rear wheel | 120/70-14 |
TS-660 | Rear wheel | 140/70-14 |
TS-660 | Rear wheel | 150/70-14 |
15″
Model | Applicable | Specifications |
TS-660 | Front wheel | 120/70-15 |
TS-660 | Rear wheel | 160/60-15 |
16″
Model | Applicable | Specifications |
TS-660 | Rear wheel | 160/80-16 |
17″
Model | Applicable | Specifications |
TS-660 | Front wheel | 110/70-17 |
TS-660 | Front wheel | 120/70-17 |
TS-660 | Rear wheel | 130/70-17 |
TS-660 | Rear wheel | 140/60-17 |
TS-660 | Rear wheel | 150/60-17 |
TS-660 | Rear wheel | 160/60-17 |
TS-660 | Rear wheel | 180/55-17 |
18″
Model | Applicable | Specifications |
TS-660 | Front wheel | 130/70-18 |