Nowoczesny wzór bieżnika oraz boku opony Timsun TS-689F sprawia, że prezentuje się ona bardzo atrakcyjnie oraz profesjonalnie, a jednocześnie zapewnia wysoką przyczepność oraz odprowadzanie wody, zwiększając stabilność motocykla również na mokrej powierzchni. Stosunkowo niski profil opony gwarantruje wysoki komfort jazdy oraz przyczepność zarówno na prostych, jak i na zakrętach.
Specyfikacja modelu:
Specyfikacja modelu:
10″
Model | Applicable | Specifications |
TS-689F | Front wheel | 3.00-10 |
TS-689F | Front wheel | 3.50-10 |
TS-689F | Front wheel | 80/90-10 |
TS-689F | Front wheel | 80/100-10 |
TS-689F | Front wheel | 90/90-10 |
TS-689F | Front wheel | 100/90-10 |
12″
Model | Applicable | Specifications |
TS-689F | Front wheel | 3.50-12 |
TS-689F | Front wheel | 90/90-12 |
TS-689F | Front wheel | 110/70-12 |
13″
Model | Applicable | Specifications |
TS-689F | Front wheel | 110/70-13 |
14″
Model | Applicable | Specifications |
TS-689F | Front wheel | 110/80-14 |
TS-689F | Front wheel | 120/70-14 |
TS-689F | Front wheel | 120/80-14 |
16″
Model | Applicable | Specifications |
TS-689F | Front wheel | 90/80-16 |
TS-689F | Front wheel | 100/80-16 |
TS-689F | Front wheel | 130/70-16 |
17″
Model | Applicable | Specifications |
TS-689F | Front wheel | 90/90-17 |
TS-689F | Front wheel | 100/70-17 |
TS-689F | Front wheel | 100/80-17 |
TS-689F | Front wheel | 110/70-17 |
TS-689F | Front wheel | 110/80-17 |
TS-689F | Front wheel | 120/60-17 |
TS-689F | Front wheel | 120/70-17 |
18″
Model | Applicable | Specifications |
TS-689F | Front wheel | 80/100-18 |
TS-689F | Front wheel | 110/80-18 |
TS-689F | Front wheel | 120/70-18 |
19″
Model | Applicable | Specifications |
TS-689F | Front wheel | 100/90-19 |