Nowoczesna konstrukcja bieżnika oraz boku opony Timsun TS-659 sprawia, że prezentuje się ona bardzo atrakcyjnie, a jednocześnie zapewnia wysoką przyczepność oraz odprowadzanie wody, zwiększając stabilność motocykla również na mokrej powierzchni. Stosunkowo niski profil opony gwarantuje wysoki komfort jazdy oraz przyczepność zarówno na prostych, jak i na zakrętach. Przeznaczona do użytkowania na drogach asfaltowych oraz do jazdy miejskiej.
Specyfikacja modelu:
Specyfikacja modelu:
15″
Model | Applicable | Specifications |
TS-659A | Rear wheel | 150/80-15 |
TS-659A | Rear wheel | 130/90-15 |
16″
Model | Applicable | Specifications |
TS-659F | Front wheel | 100/80-16 |
TS-659 | Common to front and rear wheels | 120/80-16 |
17″
Model | Applicable | Specifications |
TS-659A | Front wheel | 110/80-17 |
TS-659A | Front wheel | 100/80-17 |
TS-659A | Front wheel | 110/70-17 |
TS-659A | Front wheel | 120/70-17 |
TS-659A | Rear wheel | 160/60-17 |
TS-659A | Rear wheel | 170/60-17 |
TS-659A | Rear wheel | 140/70-17 |
TS-659A | Rear wheel | 110/90-17 |
TS-659A | Rear wheel | 120/80-17 |
TS-659A | Rear wheel | 130/70-17 |
TS-659A | Rear wheel | 140/60-17 |
TS-659A | Rear wheel | 150/60-17 |
TS-659A | Rear wheel | 150/70-17 |
TS-659A | Rear wheel | 160/55-17 |
TS-659A | Common to front and rear wheels | 90/90-17 |
18″
Model | Applicable | Specifications |
TS-659F | Front wheel | 2.75-18 |
TS-659F | Front wheel | 80/80-18 |
TS-659F | Front wheel | 90/90-18 |
TS-659A | Rear wheel | 110/90-18 |
TS-659A | Rear wheel | 90/90-18 |
TS-659A | Rear wheel | 3.00-18 |
TS-659A | Rear wheel | 120/90-18 |
TS-659A | Rear wheel | 150/70-18 |
TS-659A | Rear wheel | 100/90-18 |
TS-659A | Rear wheel | 3.60-18 |
19″
Model | Applicable | Specifications |
TS-659A | Front wheel | 120/70-19 |
TS-659A | Front wheel | 110/80-19 |
TS-659F | Front wheel | 90/90-19 |
21″
ModelApplicableSpecifications
TS-659FFront wheel90/90-21